medaillespiegel Judoschool lelystad seizoen 2012/2013 -12
plaats naam   goud   zilver   brons deelname totaal
1 Umut Ates 4 20     1 3 5 28
2 Lucas van Berkel 1 5 2 8 2 6 6 25
3 Elvin v. Aken 1 5 3 12     7 24
4 Cees Somers 1 5 1 4 2 6 7 22
5 Siert Holtrop 1 5 2 8 1 3 5 21
6 Jesse Otte 3 15         4 19
7 Jordy Kerkhoven 1 5 1 4 1 3 3 15
8 Anna Klaassen     2 8 1 3 3 14
9 Ayrton Anemeat 1 5 1 4     5 14
10 Ivan Bruinzeels 1 5     1 3 6 14
11 Alper Kural 2 10         2 12
12 Virgel Pinas 1 5 1 4     3 12
12 Beau Schuchard 1 5 1 4     3 12
14 Daniël Bruins 1 5     1 3 4 12
15 Jop v.d Kooij 1 5 1 4     2 11
15 Jasper Visser 1 5 1 4     2 11
15 Mart Engeler 1 5 1 4     2 11
15 Halil Kural 1 5 1 4     2 11
15 Chayenne Zoeterbier 1 5 1 4     2 11
20 Edurne 1 5     1 3 2 10
20 Anne Demi Gorter 1 5     1 3 2 10
20 Harm Steltenpool     2 8     2 10
23 Lars v. Amsterdam     1 4 1 3 3 10
24 Juriaan Huijbrechts   1 4 1 3 2 9
24 Jerom Raak     1 4 1 3 2 9
26 Wessel van den Bosch       2 3 3 9
26 Marlon Matla         2 6 3 9
26 Allard Levers         2 6 3 9
26 Maarten van den Bosch         2 6 3 9
26 Nikki Scherpenzeel         2 6 3 9
31 Vince Jezuit       2 6 2 8
31 Senna Heeking         2 6 2 8
33 Quinten v. Veen 1 5         2 7
33 Collin Rapiti 1 5         2 7
35 Keano Nouwens 1 5         1 6
35 Jules van Gemeet 1 5         1 6
37 Floortje Koller     1 4     2 6
37 Demi Kuijpers     1 4     2 6
39 Denzil Rapiti   1 4   1 5
39 Quincy     1 4     1 5
39 Finn van de Nes     1 4     1 5
39 Julius van de Berg   1 4   1 5
39 Fenna Assendorp     1 4     1 5
39 Rosanna van Deenen   1 4   1 5
45 Denise Romers         1 3 2 5
45 Hidde Keegstra         1 3 2 5
47 Rens Assendorp         1 3 1 4
47 Nancy Hagemeier         1 3 1 4
47 Steven v. Engen       1 3 1 4
47 Abigail Dwars         1 3 1 4
47 Sarah Somers         1 3 1 4
47 Benthe Dokter         1 3 1 4
47 Sterre kruijsifix     1 3 1 4
47 Rosita Kapteyn         1 3 1 4
55 Mats Fokker             2 2
55 Senna Groot             2 2
55 Luciella Janssen         2 2
58 Kenai             1 1
58 Rocco             1 1
58 Isabelle Koller         1 1
58 Justin d. Vries             1 1
58 Esmee Schiltmeijer             1 1
58 Wietse Kelderman             1 1
58 Leon Oeloff             1 1
58 Rens Assendorp             1 1
58 Sophie Temminck             1 1